Tras la encuesta de la semana pasada, aquí tienes las opiniones de los golfistas, sobre el uso de ChatGPT o una IA en su golf.
.
Con el surgimiento de las inteligencias artificiales, muchas personas tienen opiniones diversas sobre su uso.
De hecho muchos desconocen cómo una IA puede ayudar a realizar diversos trabajos de una forma más fácil.
Con respecto a su uso en golf ha pasado algo parecido, con opiniones a favor y en contra.
Muchas de esas opiniones negativas vienen porque no se sabe cómo usar una IA en el golf.
Y aunque ya publicamos varias preguntas o prompts que se puede hacer a ChatGPT para tener una buena respuesta, todavía hay muchas reticencias.
Pero lo que aquí interesa son los resultados de la encuesta propuesta a los golfistas, así que nos centraremos en los primeros resultados obtenidos…
.
Participantes en la encuesta clasificados por países.
Golfistas que No han usado una Inteligencia Artificial.
Golfistas que Sí han usado una Inteligencia Artificial.
.
Resumen y Conclusiones del estudio.
Estos resultados son con fecha 1 de enero de 2023 y dado que todavía estamos recibiendo las respuestas de más encuestados, próximamente iremos ampliando estos resultados.
.
Participantes en la encuesta clasificados por países.
El total de participantes en la encuesta ha sido de 5.361 personas.
Países | Mujeres | Hombres |
Andorra | 40 | 44 |
Argentina | 33 | 83 |
Belice | 3 | 0 |
Chile | 27 | 582 |
Colombia | 31 | 92 |
Dinamarca | 7 | 36 |
España | 232 | 2902 |
México | 38 | 244 |
Perú | 37 | 52 |
República Dominicana | 9 | 30 |
Suecia | 86 | 753 |
Total | 543 | 4818 |
.
.
Edades de mujeres que No han usado una Inteligencia Artificial.
El total de mujeres que han rellenado la encuesta ha sido de 384.
.
Países | 1 a 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 a 50 | 51 a 60 | 61 a 70 | 71 a 80 | 81 a 90 | Total |
Andorra | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 12 | 3 | 0 | 30 |
Argentina | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Belice | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Chile | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Colombia | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Dinamarca | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
España | 6 | 79 | 41 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 163 |
México | 0 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Perú | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
República Dominicana | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Suecia | 16 | 33 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Total | 22 | 178 | 88 | 46 | 31 | 16 | 3 | 0 | 384 |
.
.
Hándicap de mujeres que No han usado una Inteligencia Artificial.
El total de mujeres que han rellenado la encuesta ha sido de 384.
.
Países | más de 51 | 50 y 41 | 40 y 31 | 30 y 21 | 20 y 11 | 10 y 5 | menos de 5 | Total |
Andorra | 0 | 1 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 30 |
Argentina | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 18 |
Belice | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Chile | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 21 |
Colombia | 0 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 26 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
España | 0 | 19 | 38 | 35 | 62 | 9 | 0 | 163 |
México | 0 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 24 |
Perú | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 23 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Suecia | 0 | 7 | 9 | 31 | 13 | 4 | 0 | 64 |
Total | 0 | 48 | 73 | 135 | 111 | 17 | 0 | 384 |
.
Edades de mujeres que SÍ han usado una Inteligencia Artificial.
El total de mujeres que han rellenado la encuesta ha sido de 223.
.
Países | 1 a 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 a 50 | 51 a 60 | 61 a 70 | 71 a 80 | 81 a 90 | Total |
Andorra | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Argentina | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Colombia | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dinamarca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
España | 7 | 38 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 |
México | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Perú | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
República Dominicana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Suecia | 12 | 41 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Total | 19 | 116 | 62 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 223 |
.
Hándicap de mujeres que SÍ han usado una Inteligencia Artificial.
El total de mujeres que han rellenado la encuesta ha sido de 223.
.
Países | más de 51 | 50 y 41 | 40 y 31 | 30 y 21 | 20 y 11 | 10 y 5 | menos de 5 | Total |
Andorra | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Argentina | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Colombia | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
España | 0 | 6 | 17 | 38 | 8 | 0 | 0 | 69 |
México | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Perú | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suecia | 0 | 3 | 7 | 52 | 20 | 4 | 0 | 86 |
Total | 0 | 10 | 37 | 131 | 41 | 4 | 0 | 223 |
.
Edades de hombres que No han usado una Inteligencia Artificial.
El total de hombres que han rellenado la encuesta ha sido de 3.308.
.
Países | 1 a 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 a 50 | 51 a 60 | 61 a 70 | 71 a 80 | 81 a 90 | Total |
Andorra | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Argentina | 0 | 25 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 2 | 38 | 82 | 149 | 96 | 72 | 9 | 0 | 448 |
Colombia | 0 | 20 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 55 |
Dinamarca | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
España | 113 | 601 | 384 | 472 | 307 | 275 | 116 | 11 | 2279 |
México | 5 | 38 | 52 | 39 | 31 | 21 | 15 | 1 | 202 |
Perú | 0 | 17 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 39 |
República Dominicana | 0 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Suecia | 21 | 43 | 49 | 39 | 16 | 9 | 7 | 3 | 187 |
Total | 141 | 796 | 613 | 733 | 478 | 382 | 150 | 15 | 3308 |
.
Hándicap de hombres que No han usado una Inteligencia Artificial.
El total de hombres que han rellenado la encuesta ha sido de 3.308.
.
Países | más de 51 | 50 y 41 | 40 y 31 | 30 y 21 | 20 y 11 | 10 y 5 | menos de 5 | Total |
Andorra | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Argentina | 1 | 11 | 7 | 19 | 7 | 3 | 1 | 49 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 3 | 42 | 37 | 107 | 226 | 28 | 5 | 448 |
Colombia | 2 | 9 | 11 | 18 | 9 | 6 | 0 | 55 |
Dinamarca | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
España | 69 | 529 | 792 | 378 | 269 | 227 | 15 | 2279 |
México | 3 | 28 | 22 | 39 | 47 | 48 | 15 | 202 |
Perú | 1 | 5 | 7 | 6 | 17 | 3 | 0 | 39 |
República Dominicana | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 24 |
Suecia | 14 | 28 | 38 | 45 | 37 | 25 | 0 | 187 |
Total | 93 | 662 | 931 | 621 | 622 | 343 | 36 | 3308 |
.
Edades de hombres que SÍ han usado una Inteligencia Artificial.
El total de hombres que han rellenado la encuesta ha sido de 1.510.
.
Países | 1 a 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 a 50 | 51 a 60 | 61 a 70 | 71 a 80 | 81 a 90 | Total |
Andorra | 0 | 5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Argentina | 1 | 17 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 1 | 43 | 42 | 29 | 17 | 2 | 0 | 0 | 134 |
Colombia | 1 | 19 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Dinamarca | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
España | 83 | 328 | 149 | 48 | 11 | 3 | 1 | 0 | 623 |
México | 1 | 17 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 |
Perú | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
República Dominicana | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Suecia | 49 | 168 | 187 | 79 | 62 | 21 | 0 | 0 | 566 |
Total | 139 | 615 | 444 | 181 | 102 | 28 | 1 | 0 | 1510 |
.
Hándicap de hombres que SÍ han usado una Inteligencia Artificial.
El total de hombres que han rellenado la encuesta ha sido de 1.510.
.
Países | más de 51 | 50 y 41 | 40 y 31 | 30 y 21 | 20 y 11 | 10 y 5 | menos de 5 | Total |
Andorra | 0 | 2 | 5 | 8 | 17 | 0 | 0 | 32 |
Argentina | 0 | 1 | 4 | 20 | 9 | 0 | 0 | 34 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 3 | 18 | 27 | 78 | 8 | 0 | 134 |
Colombia | 0 | 2 | 10 | 8 | 4 | 9 | 4 | 37 |
Dinamarca | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 23 |
España | 1 | 7 | 16 | 247 | 249 | 83 | 20 | 623 |
México | 0 | 2 | 8 | 7 | 11 | 13 | 1 | 42 |
Perú | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 |
República Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Suecia | 0 | 2 | 98 | 145 | 187 | 127 | 7 | 566 |
Total | 5 | 21 | 166 | 469 | 566 | 249 | 34 | 1510 |
.
Resumen.
Un resumen de todas las cifras anteriores…
Mujeres | Hombres | ||||
Países | NO | SI | NO | SI | |
Andorra | 30 | 10 | 12 | 32 | |
Argentina | 18 | 15 | 49 | 34 | |
Belice | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | 21 | 6 | 448 | 134 | |
Colombia | 26 | 5 | 55 | 37 | |
Dinamarca | 5 | 2 | 13 | 23 | |
España | 163 | 69 | 2279 | 623 | |
México | 24 | 14 | 202 | 42 | |
Perú | 23 | 14 | 39 | 13 | |
República Dominicana | 7 | 2 | 24 | 6 | |
Suecia | 64 | 86 | 187 | 566 | |
607 | 384 | 223 | 4818 | 3308 | 1510 |
El número total de participantes con sus opiniones en la encuesta ha sido de 5.425 golfistas, clasificados en:
Golfistas que No usan una IA: 384 mujeres frente a los 3.308 hombres.
Golfistas que Sí usan una IA: 223 mujeres frente a los 1.510 hombres.
Y en porcentajes:
Golfistas que No usan una IA: 63% mujeres frente a los 68% hombres.
Golfistas que Sí usan una IA: 37% mujeres frente a los 32% hombres.
.
Conclusiones del estudio.
Como has podido apreciar en los datos de arriba, por debajo de los 50 años hay más golfistas que han usado una IA con el objetivo de mejorar su juego.
Además curiosamente los golfistas que tienen un hándicap entre 30 y 5 son los que más han usado ChatGPT u otro IA.
Dado que muchos jugadores mayores de 50 años usan menos las nuevas tecnologías, es también normal que usen menos una IA.
Pero por otro lado, los jugadores con hándicap menor de 10 tampoco han visto tan necesario una IA para mejorar su ya de por si buen hándicap.
Algo que se aprecia de este estudio es que hay muchísimos golfistas, tanto hombres como mujeres, que usan una IA, superando el 40%, lo que es muchísima gente.
Con esto se puede deducir que la búsqueda de respuestas en una IA para mejorar la forma de jugar al golf es algo muy presente.
Pero vamos, lo mejor es que tú mismo veas las tablas anteriores y saques tus propias conclusiones.
Cabe mencionar que a medida que recibamos más opiniones de la encuesta, las iremos incluyendo en los resultados actuales, para así tener la información más actualizada posible.
Así que si tú todavía no has dejado tu opinión en la encuesta, hazlo cuanto antes, para que así todos podamos tener unos mejores resultados.
.
PabloD PabloD@SotaPar.com |
.
.
La verdad, no he usado nunca I.A. ni Aplicación alguna.
Saludos cordiales
Hola German
Pues podrías probar los apps de ChatGPT o Copilot (ambos funcionan en Android y iOS y son gratuitos) aunque sea para preguntarle sobre las reglas del golf y así no estar buscando en el libro de reglas.
Ya verás el tiempo que te ahorra. 😉
Un saludo desde Suecia
PabloD