| POS | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACPP014537 | CANALES CANALES, JUAN LUIS | 12,7 | 13 | 11,9 | 26 | 38 |
| 2 | ACPP018754 | GARRIDO ZUECO, FRANCISCO JOSE | 14,4 | 14 | 14,4 | 21 | 31 |
| 3 | ACPP002498 | PI��OL VIVES, RAMON | 14,4 | 14 | 14,6 | 18 | 28 |
| 4 | ACPP021295 | CASTELLON BLESA, FERRAN | 9,2 | 9 | 9,4 | 19 | 27 |
| 5 | ACPP028425 | LAPIDO BARBOSA, JUAN CARLOS | 15,8 | 16 | 16 | 14 | 27 |
| 6 | ACPP006428 | ORTEGA BAYO, ANTONI | 11,3 | 11 | 11,5 | 17 | 26 |
| 7 | ACPP003318 | ZANNI FERRER, ENRIC | 11,5 | 12 | 11,7 | 15 | 26 |
| 8 | ACPP002310 | PUIG VENDRELL, JAUME | 14 | 14 | 14,2 | 17 | 25 |
| 9 | ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 9 | 9 | 9,2 | 14 | 22 |
| 10 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 15,2 | 15 | 15,4 | 11 | 20 |
Ranking parejas HCP1
Ranking parejas HCP1



