Ranking Individual General
| POSICIÃN | ASOCIADO | NOMBRE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | PE | Total |
| 1 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | 34 | 34 | 36 | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | 0 | 104 |
| 2 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 33 | 31 | 29 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | 0 | 94 |
| 3 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 32 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 66 |
| 4 | ACPP015373 | TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | 38 | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 66 |
| 5 | ACPP029271 | ROSSELL FORCADA, IGNASI | 31 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 62 |
| 6 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 31 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 61 |
| 7 | 1 | CASTILLEJO MEDINA, JOSEP MARIA | 15 | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | 0 | 43 |
| 8 | ACPP007851 | FORT LOPEZ, MARC | -- | -- | -- | -- | 39 | -- | -- | -- | -- | 0 | 39 |
| 9 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | -- | -- | 0 | 38 |
| 10 | ACPP014628 | BELTRAN POMEDIO, MANEL | -- | -- | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 36 |
| 11 | ACPP024991 | BURILLO NAVARRO, ARNAU | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | -- | -- | -- | 0 | 36 |
| 12 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | -- | -- | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | 0 | 35 |
| 13 | ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | -- | -- | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | 0 | 35 |
| 14 | ACPP012782 | MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 35 |
| 15 | ACPP024464 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 35 |
| 16 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 34 |
| 17 | ACPP012096 | CORRAL PRIETO, RAMON | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 34 |
| 18 | ACPP002173 | PLATERO SANCHEZ, ALBERT | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 34 |
| 19 | ACPP006195 | SU�E ROMEU, XAVIER | -- | -- | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | 0 | 34 |
| 20 | ACPP026725 | URPI RIBAS, JOAN | -- | -- | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | 0 | 34 |
| 21 | ACPP007167 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 33 |
| 22 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 33 |
| 23 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCK | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | 0 | 33 |
| 24 | ACPP004927 | HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | 0 | 33 |
| 25 | ACPP024431 | ISIDRO MARTIN, JOSE MIGUEL | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 33 |
| 26 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 33 |
| 27 | ACPP011588 | RODRIGUEZ MARTINEZ, ALFONSO LUIS | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 33 |
| 28 | ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | 0 | 33 |
| 29 | ACPP011471 | RUBIO DE LA CUESTA, FRANCISCO JAVIER | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | 0 | 33 |
| 30 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 33 |
| 31 | ACPP025619 | ZAWISTOWSKI *, DAVID EDWARD | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | 0 | 33 |
| 32 | ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | -- | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 |
| 33 | ACPP004928 | CA�AS MORENO, JUAN ANTONIO | -- | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 |
| 34 | ACPP008652 | FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE | -- | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 |
| 35 | ACPP022184 | MARTI GONZALEZ, OSCAR | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 |
| 36 | ACPP019252 | PRATS BAQUES, RICARD | -- | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 |
| 37 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 |
| 38 | ACPP027116 | ALSINA BERTRAN, ANDRES | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| 39 | ACPP015744 | CABRERA RAYO, JAVIER | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| 40 | ACPP019004 | CONESA MANZANARES, ANTONIO | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| 41 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| 42 | ACPP013733 | GONZALEZ ARENAS, PERE | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| 43 | ACPP003378 | MEDINA OLID, MIGUEL | -- | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| 44 | ACPP021868 | OJEDA ROMERO, ANTONIO | -- | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| 45 | ACPP028058 | RION DIAZ, DAVID | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| 46 | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| 47 | ACPP007439 | UTESA GARRIGA, FRANCESC | -- | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| 48 | ACPP016994 | VELA LEON, FRANCISCO | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| 49 | ACPP019289 | VILA SOLVES, CASTO | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| 50 | ACPP005256 | ALCALA IBORRA, JOAN ANTON | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 51 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 52 | ACPP015674 | CARNEROS ARDILA, JOSE ANTONIO | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 53 | ACPP023829 | CHECA CASTA�O, JOSE ANTONIO | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 54 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 55 | ACPP010431 | LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 56 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 57 | ACPP018684 | MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 58 | ACPP025019 | PERICAS CANO, ALEX | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 59 | ACPP011166 | REVELLES OLIVARES, FRANCISCO | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 60 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 61 | ACPP025561 | VILLAGRASA CUY, LLOREN� | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 62 | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | 0 | 29 |
| 63 | ACPP024701 | GIL ARGEMI, JAUME | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 29 |
| 64 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 29 |
| 65 | ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | 0 | 29 |
| 66 | ACPP009265 | MU�OZ GIMENEZ, JOSEP | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 29 |
| 67 | ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | 0 | 29 |
| 68 | ACPP026840 | RIBA TORNDELACREU, RAMON | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 29 |
| 69 | ACPP004749 | SANCHEZ ZAMUDIO, KIKO | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | 0 | 29 |
| 70 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | 0 | 28 |
| 71 | ACPP017770 | BERRIO AHUMADA, OMAR | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | 0 | 28 |
| 72 | ACPP014452 | CARCASONA COMAS, JAVIER | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | 0 | 28 |
| 73 | ACPP005136 | MARTIN PAZ, JUAN MANUEL | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | 0 | 28 |
| 74 | ACPP015206 | MILLAN GARCIA, XAVIER | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 28 |
| 75 | ACPP001281 | ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | 0 | 28 |
| 76 | ACPP016979 | ROVIRA MA�E, JOSEP | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 28 |
| 77 | ACPP026045 | VERA GALLEGO, ARTUR | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | 0 | 28 |
| 78 | ACPP011957 | BOIX LLOPIS, ALBERT | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 27 |
| 79 | ACPP015590 | CERRATO CLAR, IVAN | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 27 |
| 80 | ACPP006082 | VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 27 |
| 81 | ACPP025393 | FUENTES VALVERDE, CARLOS | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | 0 | 26 |
| 82 | ACPP014642 | ABAD MENDEZ, JAVIER | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 25 |
| 83 | ACPP005119 | HERNANDEZ CALERO, FERNANDO | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 25 |
| 84 | ACPP004814 | SANCHEZ CABELLO, JOSE | -- | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | 0 | 24 |
| 85 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 23 |
| 86 | ACPP024612 | NAVARRO MARIN, ROBERTO | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 23 |
| 87 | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | 0 | 23 |
| 88 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | 0 | 18 |
| 89 | 2 | GUTIERREZ JIMENEZ, ANGELS | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 9 |
| 90 | ACPP027876 | EZEQUIEL SALARICH, JORDI | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 91 | ACPP025935 | LOPEZ SANTO DOMINGO, JORDI | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 92 | ACPP015996 | ROVIRA CAÃâELLAS, MARC | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| POSICIÃN | ASOCIADO | NOMBRE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | PE | Total |
| 1 | ACPP005667 | GRAU FAULON, JAUME | 37 | 37 | 29 | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | 0 | 109 |
| 2 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 20 | 37 | 34 | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | 0 | 99 |
| 3 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 28 | 34 | 36 | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | 0 | 99 |
| 4 | ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 29 | 36 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 98 |
| 5 | ACPP007324 | SANTAMARIA SOBERON, JULIO | 37 | 26 | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | 0 | 97 |
| 6 | ACPP027015 | PORTO DIAZ, ELOY | 27 | 37 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | 0 | 94 |
| 7 | ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | 37 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 74 |
| 8 | ACPP001974 | CORTES PONS, FERRAN | -- | 36 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 66 |
| 9 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 33 | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 66 |
| 10 | ACPP025105 | GUTIERREZ VEGA, PEDRO MARIA | 30 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 66 |
| 11 | ACPP008568 | MORALES TAPIA, TONI | 35 | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 66 |
| 12 | ACPP025122 | RODRIGUEZ SANZ, JORDI | 28 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 64 |
| 13 | ACPP018292 | DE LA PARRA HERNANDEZ, FRANCISCO | -- | 27 | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | 0 | 55 |
| 14 | ACPP021344 | GOMEZ CARRERAS, JUAN | 28 | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 54 |
| 15 | ACPP028231 | MACIA CARDONA, JUAN RAMON | -- | -- | -- | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | 0 | 43 |
| 16 | ACPP011655 | ALVAREZ ELOLA, I�IGO | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 37 |
| 17 | ACPP006016 | ANTONELL CUBARONS, JOAN | -- | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 37 |
| 18 | ACPP011382 | BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | -- | -- | -- | 0 | 37 |
| 19 | ACPP002182 | TEJEDOR DANTI, JOAN CARLES | -- | -- | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 37 |
| 20 | ACPP026320 | CARREY PADIAL, XAVIER | -- | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 36 |
| 21 | ACPP027082 | GOMEZ MARAVER, LUIS | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | -- | -- | -- | 0 | 36 |
| 22 | ACPP024398 | GONZALEZ VILA, ARNAU | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 34 |
| 23 | ACPP001653 | ROCA HERAS, JOSEP M� | -- | -- | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | 0 | 34 |
| 24 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | 0 | 33 |
| 25 | ACPP006893 | MONTOLIU FONTANEDA, JOSE MARIA | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | 0 | 33 |
| 26 | ACPP026100 | ROSA FERNANDEZ, SERGI | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | 0 | 33 |
| 27 | ACPP021937 | RUBIO GARCIA, ANTONIO | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 33 |
| 28 | ACPP022237 | GARCIA LOPEZ, JAVIER | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 |
| 29 | ACPP011160 | SARROCA CASTA��ER, ANTONIO | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 |
| 30 | ACPP004590 | ALAEZ PENINA, CARMEN | -- | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| 31 | ACPP026554 | GARCIA SAEZ, SALVADOR | -- | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| 32 | ACPP029543 | SABA , ROBERTO | -- | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| 33 | ACPP023445 | TERES TOMAS, JOAN | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| 34 | ACPP027698 | VALDES CASAS, JOSE CARLOS | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| 35 | ACPP028739 | ALVAREZ MOLINA, JUAN | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 36 | ACPP017067 | ANAYA BOIX, MARIO | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 37 | ACPP007423 | CEBALLOS CORTES, CARMEN | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 38 | ACPP023316 | DE LA CRUZ SEBASTIAN, AARON | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 39 | ACPP008967 | GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 40 | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 41 | ACPP007768 | POZO TERUEL, ANTONIO | 30 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 42 | ACPP024364 | SANCHEZ LEON, JOSE | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 43 | ACPP021678 | KLASSMANN *, THOMAS | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 29 |
| 44 | ACPP017811 | PLANAS FEIXO, ALBERT | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 29 |
| 45 | ACPP001477 | ROVIRA CARAL, JOSEP M� | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 29 |
| 46 | ACPP006636 | SANCHO CRESPI, ANTONI | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 29 |
| 47 | ACPP025306 | VIVES ALCAZAR, JAUME | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | 0 | 29 |
| 48 | ACPP016377 | PACO ESCUDERO, JESUS | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 28 |
| 49 | ACPP026956 | CABALLERO CUENCA, ALONSO | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 27 |
| 50 | ACPP027310 | FERNANDEZ CANGA, PABLO | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | 0 | 27 |
| 51 | ACPP014110 | NAVARRO REDONDO, ANTONIO | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 27 |
| 52 | ACPP006123 | PEREZ MARTINEZ, FRANCESC | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 27 |
| 53 | ACPP020626 | TORRENTS ESPEL, JORDI | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 27 |
| 54 | ACPP007228 | MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | 0 | 26 |
| 55 | ACPP002808 | SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 25 |
| 56 | ACPP021296 | BELLES MARTINEZ, EMILI | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 24 |
| 57 | ACPP001599 | MINGUET SORRIBAS, JOAN POL | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 22 |
| 58 | ACPP001325 | CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 21 |
| 59 | ACPP025659 | HERRERA FABREGA, VICTOR | -- | -- | -- | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | 0 | 21 |
| 60 | ACPP025507 | ALOS ARIMON, MIQUEL | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 61 | ACPP014452 | CARCASONA COMAS, JAVIER | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| POSICIÓN | ASOCIADO | NOMBRE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | PE | Total |
| 1 | ACPP014537 | CANALES CANALES, JUAN LUIS | 34 | 40 | 38 | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | 0 | 112 |
| 2 | ACPP020475 | GARCIA MARTIN, JAVIER | 29 | 41 | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | 0 | 92 |
| 3 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 17 | 33 | 20 | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | 0 | 86 |
| 4 | ACPP002498 | PIÑOL VIVES, RAMON | -- | 22 | 28 | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | 0 | 77 |
| 5 | ACPP026509 | LIZAUR CARRIO, ANGEL | 33 | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | 0 | 65 |
| 6 | ACPP021192 | GARCIA BERNEDO, ROSENDO | 37 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 60 |
| 7 | ACPP028710 | ALONSO ALONSO, JUAN CARLOS | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | -- | -- | 0 | 38 |
| 8 | ACPP028793 | ALTET MITJANS, XAVIER | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | -- | -- | -- | 0 | 37 |
| 9 | ACPP012254 | MARTINEZ PEREZ, FRANCISCO JOSE | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | -- | -- | -- | 0 | 37 |
| 10 | ACPP019287 | SANCHEZ CAMARA, JOSE MARIA | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 36 |
| 11 | ACPP028597 | SANTACANA ARIÑO, XAVIER | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 36 |
| 12 | ACPP007914 | CASTELLARNAU URIZ, CARLOS | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 34 |
| 13 | ACPP027936 | REVESADO MARTIN, TOMAS | -- | -- | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | 0 | 34 |
| 14 | ACPP016056 | SAMPEDRO COLL, JOSEP | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 34 |
| 15 | ACPP023641 | BRUGUE PINA, EVA | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 |
| 16 | ACPP001126 | DOMENECH FUENTES, MANUEL | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 |
| 17 | ACPP010377 | NARANJO TARDIO, GABRIEL | -- | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 |
| 18 | ACPP029460 | ODENA PUIGGALI, ALBERT | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 |
| 19 | ACPP018754 | GARRIDO ZUECO, FRANCISCO JOSE | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| 20 | ACPP026219 | KORTEN *, ULRICH | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 21 | ACPP024627 | OLIVER PEREZ, EMILI | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 22 | ACPP012665 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 23 | ACPP026113 | SANZ INIESTA, ENRIQUE | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 |
| 24 | ACPP022747 | PEREZ PASTORA, DAVID | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 29 |
| 25 | ACPP028739 | ALVAREZ MOLINA, JUAN | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 28 |
| 26 | ACPP021295 | CASTELLON BLESA, FERRAN | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 27 |
| 27 | ACPP029755 | GONZALEZ FLORES, PEDRO | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 27 |
| 28 | ACPP005555 | JULIBERT TORRAS, AGUSTI | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | 0 | 27 |
| 29 | ACPP028425 | LAPIDO BARBOSA, JUAN CARLOS | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 27 |
| 30 | ACPP006428 | ORTEGA BAYO, ANTONI | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 26 |
| 31 | ACPP029034 | ROMAN JIMENEZ, JOSEP | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 26 |
| 32 | ACPP026477 | VILCHEZ POZO, JOSE | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | 0 | 26 |
| 33 | ACPP003318 | ZANNI FERRER, ENRIC | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 26 |
| 34 | ACPP002310 | PUIG VENDRELL, JAUME | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 25 |
| 35 | ACPP028455 | HERRERA FIGUERA, ROGER | -- | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | 0 | 24 |
| 36 | ACPP007022 | NIEVES ROSO, DANIEL | -- | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | 0 | 24 |
| 37 | ACPP029391 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 22 |
| 38 | ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 22 |
| 39 | ACPP003565 | GARCIA CALLEJA, DAVID | -- | -- | -- | -- | 19 | -- | -- | -- | -- | 0 | 19 |
| 40 | ACPP027858 | MADRID LOPEZ, RAFAEL | -- | -- | -- | -- | 19 | -- | -- | -- | -- | 0 | 19 |
| 41 | ACPP015481 | HJALMARSSON -, KARL | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
Relacionado