POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACPP021709 ACPP029531 | SERRANO PEREZ, SERGI DE LA VEGA ROBLES, SERGIO | 32,1 | 24 | 31,3 | 35 | 47 |
2 | ACPP029611 ACPP029383 | CAVERO QUER, GUILLERMO MONTES MEMBRIVE, PEDRO ANGEL | 31,6 | 24 | 31 | 33 | 44 |
3 | ACPP021195 ACPP002595 | CAMACHO MALDONADO, BASILIO MENDOZA BLASCO, ANDRES | 8,4 | 6 | 8 | 39 | 43 |
4 | ACPP025862 ACPP025843 | MENDEZ ANSOLEAGA, JAVIER GARCIA PEREZ, XAVIER | 10,2 | 8 | 9,8 | 39 | 43 |
5 | ACPP005260 ACPP029058 | BOIX BAILON, JOSEP CANO ALVAREZ, JOSEP M | 20,1 | 15 | 19,7 | 34 | 43 |
6 | ACPP003148 ACPP026235 | REDONDO HONRADO, JOSEP Mª CAPEL HERNANDEZ, ANTONIO | (+)1,6(+)1,2 | (+)2(+)1 | (+)1,8(+)1,4 | 44 | 42 |
7 | ACPP015577 ACPP006477 | OLIVER VERA, CARLOS PINTOR BARBERO, JUAN | (+)2,41.6 | (+)22 | (+)2,51.5 | 39 | 41 |
8 | ACPP008475 ACPP017110 | ZABALA DE OLEZA, ROBERTO TORRAS MUNTANE, JAUME | (+)2,21.6 | (+)22 | (+)2,31.5 | 40 | 40 |
9 | ACPP000336 ACPP003581 | CASTAN GOMEZ, VICENTE MAS MONTEYS, XAVIER | 3,7 | 4 | 3,5 | 38 | 40 |
10 | ACPP026808 ACPP025842 | MOLINA SANCHEZ, ANTONIO MANUEL CARRERA MORAN, ERNESTO | 10,3 | 8 | 10,1 | 36 | 40 |
11 | ACPP029631 ACPP011957 | BOIX COLOME, ALBERT BOIX LLOPIS, ALBERT | 21(+)0,9 | 16(+)1 | 21(+)0,9 | 36 | 39 |
12 | ACPP028481 ACPP028433 | MENDEZ GALLEGO, JUAN ANTONIO PULIDO SABIDO, PAU | 23,3 | 18 | 23,3 | 28 | 38 |
13 | ACPP013638 ACPP020320 | GONZALEZ GRACIA, ENRIC BARJUAN BADELL, JUAN | 7,1 | 5 | 7,1 | 34 | 37 |
14 | ACPP028334 ACPP019042 | MONTON ALFARO, JOSE CALAFELL RIBERA, ALEXANDRE | 3.4(+)0,5 | 2 | 3.4(+)0,5 | 35 | 36 |
15 | ACPP000926 ACPP023705 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL BLANCHER PACH, JOSEP ORIOL | 30 | 23 | 30 | 24 | 36 |
16 | ACPP014860 ACPP014859 | ALVAREZ SANCHIS, FRANCISCO MARTINEZ ROSSELL, JORDI | 0(+)2,6 | 0(+)3 | 0(+)2,6 | 36 | 35 |
17 | ACPP022005 ACPP021943 | JURADO PLATA, JOSE NUÑEZ RODRIGUEZ, MANUEL | 5,3 | 5 | 5,3 | 32 | 35 |
18 | ACPP014670 ACPP014669 | LOZANO MARIN, ANTONIA JUAN GIMENO, ANTONIO | 13,6 | 10 | 13,6 | 29 | 33 |
19 | ACPP016221 ACPP026924 | MONFERRER FIBLA, JOSEP HIGUERAS REQUENA, JESUS | 21,3 | 16 | 21,3 | 27 | 33 |
20 | ACPP029259 ACPP029235 | GARCIA MATA, M.CARMEN GASCON SILES, DIEGO | 28,8 | 22 | 28,8 | 22 | 33 |
Ranking parejas La Garriga
Ranking parejas La Garriga