HANDICAP INFERIOR
POS ASOCIADO NOMBRE HPE TOT
1 ACPP010232 CARRIQUI OSUNA, FELIX (+)1,1 34
2 ACPP002173 PLATERO SANCHEZ, ALBERT (+)1,3 31
3 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)0,8 30
         
HANDICAP MIG
POS ASOCIADO NOMBRE HPE TOT
1 ACPP005667 GRAU FAULON, JAUME 5,6 32
2 ACPP001975 CORTES GUERRA, NICOLAS 5,5 31
3 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 7,1 30
4 ACPP028468 VISA SANSA, ORIOL 6,5 29
5 ACPP028882 ESCARDO BAS, JOAN 3,5 27
6 ACPP016229 ARMENGOU PIFERRER, XAVIER 3,7 27
7 ACPP001397 RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL 7,4 27
8 ACPP025749 COLOMER OLIVA, ANTONI 3,8 26
9 ACPP007022 NIEVES ROSO, DANIEL 5,4 26
10 ACPP012665 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 6,8 24
 
HANDICAP SUPERIOR
POS ASOCIADO NOMBRE HPE TOT
1 ACPP029778 MARES ASTURGO, JOAN 21 46
2 ACPP021635 ORTEU IRURRE, ANNA PATRICIA 15 35
3 ACPP020329 IRURRE MARTI, ANNA 17,4 34
4 ACPP002172 PLATERO LOPEZ, MARCIAL 8,2 33
5 ACPP028739 ALVAREZ MOLINA, JUAN 7,6 32
6 ACPP029391 GUTIERREZ PI, MANUEL 8,9 31
7 ACPP020475 GARCIA MARTIN, JAVIER 9,3 31
8 ACPP022264 GRAU RIVERO, JOSE VICENTE 12,7 31
9 ACPP020330 ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER 7,6 30
10 ACPP002498 PIÑOL VIVES, RAMON 13,6 28
11 ACPP014537 CANALES CANALES, JUAN LUIS 8,3 26
12 ACPP026608 CASACUBERTA CAMPAS, MIGUEL 14,7 26
13 ACPP018244 JUNQUERAS MOLLFULLEDA, JORDI 12,2 22