HANDICAP INFERIOR
POS ASOCIADO NOMBRE HPE TOT
1 ACPP026479 CORTES CASTILLEJOS, JOSE (+)1 35
2 ACPP002123 TARRIDA COTTI, SERGI 2 35
3 ACPP010232 CARRIQUI OSUNA, FELIX (+)1,3 31
4 ACPP000002 JAVIER GONZALEZ QUIJANO 0 18
5 ACPP000001 VALLINA ASIN,PELAYO 0 10
         
HANDICAP MIG
POS ASOCIADO NOMBRE HPE TOT
1 ACPP005347 LAGUNAS MARQUINA, RAFAEL 2,8 38
2 ACPP027015 PORTO DIAZ, ELOY 7,1 35
3 ACPP005222 MORATA MENCHON, JOSE ANGEL 4 34
4 ACPP028468 VISA SANSA, ORIOL 6,5 34
5 ACPP007022 NIEVES ROSO, DANIEL 5 33
6 ACPP020412 BARCELO LOPEZ, MARIO 5 33
7 ACPP017144 FARRAN AGUADO, OSCAR 5,5 33
8 ACPP005119 HERNANDEZ CALERO, FERNANDO 2,5 32
9 ACPP021814 SEGU SARABIA, JORDI 6,2 32
10 ACPP018292 DE LA PARRA HERNANDEZ, FRANCISCO 6,9 31
11 ACPP026459 MUÑOZ PENDON, JUAN 7,1 29
12 ACPP001975 CORTES GUERRA, NICOLAS 4,7 28
 
HANDICAP SUPERIOR
POS ASOCIADO NOMBRE HPE TOT
1 ACPP029711 GONZALEZ RIVAS, CRISTIAN 13,2 44
2 ACPP027209 SORRELL PEREZ, JEDIATH 8 41
3 ACPP029629 GOMEZ PACCARD, PABLO 13,6 41
4 ACPP020475 GARCIA MARTIN, JAVIER 9,7 37
5 ACPP029747 DEGROUX , YVES 21 37
6 ACPP028739 ALVAREZ MOLINA, JUAN 7,6 35
7 ACPP029142 TAURON CAMPAMA, MANEL 12,9 35
8 ACPP005599 PADROS SELMA, JORDI 12,4 32
9 ACPP027579 ARES CARCELLER, ALBERT 13,2 31
10 ACPP022264 GRAU RIVERO, JOSE VICENTE 13,3 29
11 ACPP029391 GUTIERREZ PI, MANUEL 8,7 27
12 ACPP028407 ROGLAN LLOP, JORDI 10,1 26
13 ACPP028102 LUJA VAZQUEZ, JORDI 7,6 25