HANDICAP INFERIOR
POS ASOCIADO NOMBRE HPE TOT
1 ACPP022246 FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO 1,7 38
2 ACPP009195 SIN CIRES, PEDRO (+)0,8 36
3 ACPP010232 CARRIQUI OSUNA, FELIX (+)1,3 34
4 ACPP026679 SALADA FITE, ROC 0,5 34
5 ACPP023829 CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO (+)1,1 33
6 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)0,8 33
7 ACPP020137 MOLINA MARTINEZ, IVAN 0,6 32
8 ACPP006477 PINTOR BARBERO, JUAN 2,4 32
9 ACPP024758 BOFILL COLOMES, JAN (+)2,2 30
10 ACPP029271 ROSSELL FORCADA, IGNASI 1,7 27
11 13 SAMPERE, JUAN IGNACIO 0 20
12 12 POSSE, VICTOR 0 17
13 10 BALDRICH, FELIX 0 10
14 15 RODRIGUEZ SALINAS, VALENTI 0 8
15 14 ALBULQUERQUE RISK, FELIPE 0 5
16 11 REGUANT, JOSEP Nª 0 3
17 SUPR 1 TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS 0 0
18 SUPR 2 DIAZ FERNANDEZ, ALEJANDRO 0 0
19 SUPR 3 DIAZ REIMONDEZ, HECTOR 0 0
         
HANDICAP MIG
POS ASOCIADO NOMBRE HPE TOT
1 ACPP017713 YERA RUFIAN, FRANCESC 5,5 41
2 ACPP025105 GUTIERREZ VEGA, PEDRO MARIA 4,4 37
3 ACPP001975 CORTES GUERRA, NICOLAS 4,9 37
4 ACPP018292 DE LA PARRA HERNANDEZ, FRANCISCO 6,9 36
5 ACPP007768 POZO TERUEL, ANTONIO 3,5 35
6 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 6,5 35
7 ACPP025122 RODRIGUEZ SANZ, JORDI 4,8 34
8 ACPP007022 NIEVES ROSO, DANIEL 5 34
9 ACPP028468 VISA SANSA, ORIOL 6,5 34
10 ACPP011655 ALVAREZ ELOLA, IÑIGO 6,8 34
11 ACPP002967 ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL 5,2 31
12 ACPP020626 TORRENTS ESPEL, JORDI 6,4 31
13 ACPP021344 GOMEZ CARRERAS, JUAN 7,3 31
14 ACPP007324 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 3,4 30
15 ACPP025507 ALOS ARIMON, MIQUEL 4,9 30
16 ACPP027015 PORTO DIAZ, ELOY 6,9 30
 
HANDICAP SUPERIOR
POS ASOCIADO NOMBRE HPE TOT
1 ACPP029755 GONZALEZ FLORES, PEDRO 16,5 48
2 ACPP012665 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 8,4 40
3 ACPP029391 GUTIERREZ PI, MANUEL 9,1 37
4 ACPP022264 GRAU RIVERO, JOSE VICENTE 13,9 37
5 ACPP028739 ALVAREZ MOLINA, JUAN 7,6 36
6 ACPP020475 GARCIA MARTIN, JAVIER 9,7 33
7 ACPP000926 GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL 10,4 33
8 ACPP019287 SANCHEZ CAMARA, JOSE MARIA 8,6 28
9 ACPP030026 CASTILLEJO MEDINA, JOSE MANUEL 21 22