HANDICAP INFERIOR
POS ASOCIADO NOMBRE HPE TOT
1 ACPP014854 TORNERO ARRIBA, VICENTE (+)0,3 29
2 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER (+)0,5 32
3 ACPP010232 CARRIQUI OSUNA, FELIX (+)0,9 33
4 ACPP015373 TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS (+)1,1 32
5 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)1,3 33
6 ACPP014332 POMPAS HERNANDEZ, DANIEL (+)2,4 31
7 ACPP021353 FOSALBA VELA, PABLO (+)2,7 35
8 ACPP006781 MOREU GARCIA, SALVADOR (+)3,9 33
9 ACPP024464 MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS (+)5 31
10 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL (+)7,6 35
11 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 0,2 0
12 ACPP026635 LLOPART PALAU, JULIAN 0,3 35
13 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 0,4 31
14 ACPP006477 PINTOR BARBERO, JUAN 2,2 31
         
HANDICAP MIG
POS ASOCIADO NOMBRE HPE TOT
1 ACPP008635 LACALLE BUENO, VICTOR 2,6 34
2 ACPP009861 PEREZ MARTINEZ, JOSE LUIS 2,8 33
3 ACPP013754 NIETO MATEO, JESUS 3,1 30
4 ACPP016626 GARCIA GUISADO, MARCELO 3,3 35
5 ACPP007324 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 3,4 36
6 ACPP028106 VILA PERARNAU, PERE 3,4 33
7 ACPP009710 GONZALEZ JACAS, JULIO 3,6 31
8 ACPP026320 CARREY PADIAL, XAVIER 4,3 37
9 ACPP004854 RAVENTOS VILAPLANA, FRANCESC 4,7 34
10 ACPP022583 ASENSIO MARTINEZ, ANTONIO 4,9 41
11 ACPP001975 CORTES GUERRA, NICOLAS 4,9 35
12 ACPP016927 VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL 5 35
13 ACPP005667 GRAU FAULON, JAUME 5,1 38
14 ACPP025122 RODRIGUEZ SANZ, JORDI 6,2 39
15 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 6,2 34
16 ACPP016928 LARIO CASABAYO, ANGELS 6,5 40
17 ACPP001397 RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL 6,6 36
18 ACPP017763 TOUS GABARRON, ANTONI 6,9 34
19 ACPP025105 GUTIERREZ VEGA, PEDRO MARIA 7,2 41
20 ACPP022126 BURGUILLOS CANO, EDUARD 8,9 35
21 ACPP014537 CANALES CANALES, JUAN LUIS 9,7 40
22 ACPP029373 MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR 10,3 35
 
HANDICAP SUPERIOR
POS ASOCIADO NOMBRE HPE TOT
1 ACPP005599 PADROS SELMA, JORDI 14,2 41
2 ACPP022264 GRAU RIVERO, JOSE VICENTE 15,5 39
3 ACPP016386 GARCIA FERNANDEZ, M.ARGELIA 21 31
4 ACPP002498 PIÑOL VIVES, RAMON 16,6 0
5 ACPP008365 VILA PUMAREGA, TERESA 18,8 0