HANDICAP INFERIOR
POS ASOCIADO NOMBRE HPE TOT
1 ACPP015373 TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS 1 38
2 ACPP009195 SIN CIRES, PEDRO (+)0,4 34
3 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 0,9 33
4 ACPP023200 LUNA GARCIA, ANTONIO (+)1,8 32
5 ACPP026679 SALADA FITE, ROC 0,4 31
6 ACPP029271 ROSSELL FORCADA, IGNASI 1,5 31
7 ACPP006082 VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL (+)0,2 27
8 1 CASTILLEJO MEDINA, JOSEP MARIA 0 15
9 2 GUTIERREZ JIMENEZ, ANGELS 0 9
10 ACPP027876 EZEQUIEL SALARICH, JORDI 0,7 0
         
HANDICAP MIG
POS ASOCIADO NOMBRE HPE TOT
1 ACPP025727 GIMENO GARCIA, MARC 2,8 37
2 ACPP007324 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 3,5 37
3 ACPP005667 GRAU FAULON, JAUME 5,7 37
4 ACPP011655 ALVAREZ ELOLA, I„IGO 7,1 37
5 ACPP008568 MORALES TAPIA, TONI 2,7 35
6 ACPP021937 RUBIO GARCIA, ANTONIO 3,9 33
7 ACPP023631 FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP 4,5 33
8 ACPP007768 POZO TERUEL, ANTONIO 2,9 30
9 ACPP025105 GUTIERREZ VEGA, PEDRO MARIA 7 30
10 ACPP014050 LOPEZ ARTIAGA, PEP 2,7 29
11 ACPP017811 PLANAS FEIXO, ALBERT 4 29
12 ACPP025122 RODRIGUEZ SANZ, JORDI 5,2 28
13 ACPP001975 CORTES GUERRA, NICOLAS 5,7 28
14 ACPP021344 GOMEZ CARRERAS, JUAN 7,1 28
15 ACPP014110 NAVARRO REDONDO, ANTONIO 5,5 27
16 ACPP020626 TORRENTS ESPEL, JORDI 6 27
17 ACPP027015 PORTO DIAZ, ELOY 6,5 27
18 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 5,1 21
19 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 5,4 20
20 ACPP014452 CARCASONA COMAS, JAVIER 2,6 0
21 ACPP025507 ALOS ARIMON, MIQUEL 6,7 0
 
HANDICAP SUPERIOR
POS ASOCIADO NOMBRE HPE TOT
1 ACPP021192 GARCIA BERNEDO, ROSENDO 7,7 37
2 ACPP019287 SANCHEZ CAMARA, JOSE MARIA 8,6 36
3 ACPP028597 SANTACANA ARI„O, XAVIER 12,4 36
4 ACPP014537 CANALES CANALES, JUAN LUIS 10,5 34
5 ACPP026509 LIZAUR CARRIO, ANGEL 11,1 33
6 ACPP029460 ODENA PUIGGALI, ALBERT 12,6 32
7 ACPP012665 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 9 30
8 ACPP020475 GARCIA MARTIN, JAVIER 9,1 29
9 ACPP029391 GUTIERREZ PI, MANUEL 11,2 22
10 ACPP022264 GRAU RIVERO, JOSE VICENTE 16 17
11 ACPP015481 HJALMARSSON -, KARL 11,8 0