HANDICAP INFERIOR
POS ASOCIADO NOMBRE HPE TOT
1 ACPP009195 SIN CIRES, PEDRO (+)0,7 36
2 ACPP014628 BELTRAN POMEDIO, MANEL 0,5 36
3 ACPP021038 ALCAZAR PONS, JUAN (+)2,8 34
4 ACPP012096 CORRAL PRIETO, RAMON (+)1,6 34
5 ACPP002173 PLATERO SANCHEZ, ALBERT (+)0,2 34
6 ACPP023761 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE (+)2,3 33
7 ACPP016325 PUJOL ADELAR, AGUSTI (+)0,5 33
8 ACPP024431 ISIDRO MARTIN, JOSE MIGUEL 1,1 33
9 ACPP007167 CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL 1,5 33
10 ACPP011588 RODRIGUEZ MARTINEZ, ALFONSO LUIS 2,2 33
11 ACPP010793 RIBAS ALONSO, JOSEP (+)4,6 32
12 ACPP019289 VILA SOLVES, CASTO (+)2,2 31
13 ACPP015744 CABRERA RAYO, JAVIER (+)1,8 31
14 ACPP028058 RION DIAZ, DAVID (+)1,5 31
15 ACPP013733 GONZALEZ ARENAS, PERE (+)1,5 31
16 ACPP027116 ALSINA BERTRAN, ANDRES 1,4 31
17 ACPP026437 IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP (+)6,3 30
18 ACPP017007 VILA CORRAL, RAMON (+)3,7 30
19 ACPP015674 CARNEROS ARDILA, JOSE ANTONIO (+)1,2 30
20 ACPP025019 PERICAS CANO, ALEX 0,1 30
21 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 1,5 30
22 ACPP010431 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 2 30
23 ACPP026840 RIBA TORNDELACREU, RAMON (+)2,2 29
24 ACPP022051 LLADO VILALLONGA, MIQUEL (+)2 29
25 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 0,4 29
26 ACPP015373 TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS 0,8 28
27 ACPP015590 CERRATO CLAR, IVAN (+)3,2 27
28 ACPP011957 BOIX LLOPIS, ALBERT (+)0,9 27
29 ACPP014642 ABAD MENDEZ, JAVIER (+)1,2 25
30 ACPP005119 HERNANDEZ CALERO, FERNANDO 1,9 25
31 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)4,7 23
32 ACPP024612 NAVARRO MARIN, ROBERTO 1,7 23
33 ACPP025935 LOPEZ SANTO DOMINGO, JORDI 0,1 0
34 ACPP015996 ROVIRA CAíïELLAS, MARC 1,7 0
35 ACPP022264 GRAU RIVERO, JOSE VICENTE 15,2 20
HANDICAP MIG
POS ASOCIADO NOMBRE HPE TOT
1 ACPP002182 TEJEDOR DANTI, JOAN CARLES 3,8 37
2 ACPP001975 CORTES GUERRA, NICOLAS 5,5 36
3 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 5,3 34
4 ACPP024398 GONZALEZ VILA, ARNAU 5,3 34
5 ACPP014050 LOPEZ ARTIAGA, PEP 3,9 33
6 ACPP023631 FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP 4,3 33
7 ACPP011160 SARROCA CASTAíïER, ANTONIO 4,7 32
8 ACPP022237 GARCIA LOPEZ, JAVIER 7 32
9 ACPP008568 MORALES TAPIA, TONI 2,7 31
10 ACPP023445 TERES TOMAS, JOAN 5,8 31
11 ACPP024364 SANCHEZ LEON, JOSE 4,2 30
12 ACPP001974 CORTES PONS, FERRAN 4,8 30
13 ACPP021678 KLASSMANN *, THOMAS 2,9 29
14 ACPP005667 GRAU FAULON, JAUME 5,1 29
15 ACPP001477 ROVIRA CARAL, JOSEP MŒÈ 6,2 29
16 ACPP016377 PACO ESCUDERO, JESUS 6,2 28
17 ACPP026956 CABALLERO CUENCA, ALONSO 5,3 27
18 ACPP006123 PEREZ MARTINEZ, FRANCESC 5,3 27
19 ACPP021344 GOMEZ CARRERAS, JUAN 6,3 26
20 ACPP002808 SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO 6,5 25
21 ACPP021296 BELLES MARTINEZ, EMILI 6,8 24
22 ACPP001599 MINGUET SORRIBAS, JOAN POL 3,3 22
23 ACPP007768 POZO TERUEL, ANTONIO 3,2 0
 
HANDICAP SUPERIOR
POS ASOCIADO NOMBRE HPE TOT
1 ACPP014537 CANALES CANALES, JUAN LUIS 12,7 38
2 ACPP018754 GARRIDO ZUECO, FRANCISCO JOSE 14,4 31
3 ACPP002498 PIíïOL VIVES, RAMON 14,4 28
4 ACPP021295 CASTELLON BLESA, FERRAN 9,2 27
5 ACPP028425 LAPIDO BARBOSA, JUAN CARLOS 15,8 27
6 ACPP006428 ORTEGA BAYO, ANTONI 11,3 26
7 ACPP003318 ZANNI FERRER, ENRIC 11,5 26
8 ACPP002310 PUIG VENDRELL, JAUME 14 25
9 ACPP023138 JULIA JARAMILLO, MARIA 9 22
10 ACPP022264 GRAU RIVERO, JOSE VICENTE 15,2 20