POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACPP022553 ACPP004348 | NUÑEZ ARQUER, FREDERICO PANELLA PAGES, JOAN | 8,7 | 7 | 8,7 | 33 | 36 |
2 | ACPP027079 ACPP024612 | NAVARRO LORENZO, DAVID NAVARRO MARIN, ROBERTO | 10,1 | 8 | 10,1 | 31 | 36 |
3 | ACPP006857 ACPP009177 | MOSCATEL MENDELSON, VICTOR BOSCH LLOBET, NURIA | (+)0,614.7 | (+)111 | (+)0,614.7 | 33 | 36 |
4 | ACPP010632 ACPP007114 | ARJONA LOPEZ, ANTONIO JESUS MONJONELL TUSELL, JORDI | (+)2,3(+)1,1 | (+)2(+)1 | (+)2,3(+)1,1 | 35 | 34 |
5 | ACPP016221 ACPP026924 | MONFERRER FIBLA, JOSEP HIGUERAS REQUENA, JESUS | 21,1 | 16 | 21,1 | 26 | 32 |
Ranking parejas Teià
Ranking parejas Teià