POS | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACPP004313 | CABRERA MARCHANTE, ENRIQUE | 7,6 | 8 | 7,2 | 29 | 37 |
2 | ACPP028739 | ALVAREZ MOLINA, JUAN | 11 | 11 | 10,6 | 27 | 37 |
3 | ACPP005162 | PINDADO MODINO, Mª EUGENIA | 13,4 | 13 | 13 | 25 | 37 |
4 | ACPP026740 | PADROS SOLER, JORDI | 9 | 9 | 9 | 27 | 36 |
5 | ACPP002310 | PUIG VENDRELL, JAUME | 13,1 | 13 | 13,1 | 23 | 36 |
6 | ACPP029391 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 16,2 | 16 | 16,2 | 20 | 35 |
7 | ACPP021295 | CASTELLON BLESA, FERRAN | 8,9 | 9 | 8,9 | 25 | 34 |
8 | ACPP028425 | LAPIDO BARBOSA, JUAN CARLOS | 15,6 | 16 | 15,6 | 19 | 34 |
9 | ACPP028913 | CABRERA ESTEBAN, MARC | 10,2 | 10 | 10,2 | 25 | 33 |
10 | ACPP014537 | CANALES CANALES, JUAN LUIS | 12,1 | 12 | 12,3 | 22 | 30 |
11 | ACPP029460 | ODENA PUIGGALI, ALBERT | 14 | 14 | 14,2 | 18 | 30 |
12 | ACPP002498 | PIÑOL VIVES, RAMON | 14 | 14 | 14,2 | 16 | 28 |
13 | ACPP011867 | MAGRINYA TORNER, JOSEP MARIA | 11,7 | 12 | 11,9 | 17 | 26 |
14 | ACPP020992 | JUBERO GOMBAU, MANUEL IGNACIO | 19,6 | 20 | 19,8 | 11 | 26 |
15 | ACPP012665 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 7,6 | 8 | 7,8 | 15 | 22 |
16 | ACPP022126 | BURGUILLOS CANO, EDUARD | 8,5 | 9 | 8,7 | 13 | 21 |
17 | ACPP025233 | GIRONES IGLESIAS, FRANCESC | 10,1 | 10 | 10,3 | 13 | 20 |
18 | ACPP026509 | LIZAUR CARRIO, ANGEL | 10,5 | 11 | 10,7 | 8 | 15 |
Ranking parejas HCP1
Ranking parejas HCP1